In het onderstaande premieoverzicht in euro wordt een vergelijking gemaakt tussen een representatief verzekeringspakket van een gezin met 3 kinderen, bij een doorsnee kantoor en Dominass.
Schadeverzekering | Verzekerde som | Gemiddelde jaarpremie | Dominass jaarpremie * |
---|---|---|---|
Opstal extra uitgebreid incl. glas | 226.250,- | 230,- | 190,- |
Inboedel extra uitgebreid | 81.500,- | 160,- | 137,- |
Aansprakelijkheid part. incl. beroep predikant | 1.250.000,- | 45,- | 40,- |
Rechtshulp uitgebreid incl. kerkrecht | 50.000,- | 195,- | 135,- |
Auto WA/CASCO | 5.600.000,- | 450,- | 365,- |
Ziektekosten Man-40, Vrouw 39 en 3 kinderen | 2.825,- | 2.768,- | |
TOTALE JAARPREMIE | 3.905,- | 3.685,- |
* Pakketrelaties ontvangen tot 10% pakketkorting en 6% bonus bij een jaar schadevrij. Dit is reeds in de vermelde premies verwerkt.